Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
| Référence | 7025645 |
| Vendu à/au | à l'unité |
| Domaine d'application | Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé ! |
| Forme | Coude |
| Type de raccord n°1 | Collé |
| Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Femelle |
| DDiamètre raccord n°1 | 25 mm |
| BLongueur raccord n°1 | 19 mm |
| Type de raccord n°2 | Collé |
| Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
| DDiamètre raccord n°2 | 25 mm |
| Diamètre de tuyau | 25 mm |
| Norme EN | 1452-3 |
| Norme ISO | 1452-3 |
| Norme KIWA | BRL-K 17301 |
| Angle | 45 ° |
| Matériau | PVC-U |
| Pression de service maximale | 16 bar |
| Matériau | PVC-U = polychlorure de vinyle non plastifié |
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
| Vendu à/au | A l’unité |
| Forme | Coude |
| Type de raccord n°1 | Collé |
| Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Femelle |
| Diamètre raccord n°1 | 25 mm |
| Longueur raccord n°1 | 19 mm |
| Type de raccord n°2 | Collé |
| Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
| Diamètre raccord n°2 | 25 mm |
| Diamètre de tuyau | 25 mm |
| Norme EN | 1452-3 |
| Norme ISO | 1452-3 |
| Norme KIWA | BRL-K 17301 |
| Angle | 45 ° |
| Matériau | PVC-U |
| Pression de service maximale | 16 bar |
| Matériau | PVC-U = polychlorure de vinyle non plastifié |
| Domaine d'application | ["- Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé\xa0!"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-6800029Z
Marque: KRAMP
KRA-6800029Z
Référence: KRA-4800028
Marque: KRAMP
KRA-4800028
Référence: UNB-7016012
Marque: SANS MARQUE
UNB-7016012
Référence: UNB-7020016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7020016
Référence: UNB-7025016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7025016