Référence: KRA-1290129VK
Marque: KRAMP
Boulon de charrue 12x90 12.9 | KRAMP
KRA-1290129VK
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
| Référence | 00311113KR |
| Vendu à/au | À l'unité |
| Description détaillée | Socs de chisel |
| Largeur | 40 mm |
| Côté montage | n/a |
| Épaisseur | 20 mm |
| Distance min. entre les boulons de fixation | 58 mm |
| Distance max. entre les boulons de fixation | 58 mm |
| Convient pour le numéro d'origine | 00311113 |
| Convient pour la marque de machine/véhicule | Horsch |
| Type | Courbé |
| Durci | Oui |
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
Référence: KRA-1290129VK
Marque: KRAMP
KRA-1290129VK
| Vendu à/au | A l’unité |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Largeur | 40 mm |
| Côté montage | n/a |
| Épaisseur | 20 mm |
| Distance min. entre les boulons de fixation | 58 mm |
| Distance max. entre les boulons de fixation | 58 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Référence d’origine | 00311113 |
| Convient pour la marque de machine/véhicule | Horsch |
| Matériau | Métal carbure |
| Type | Courbé |
| Type de protection contre l'usure supplémentaire | Plaques carbure |
| Durci | Oui |
| Réversible | Non |
| Extra info | surface très dure |
| Description détaillée | ['Socs de chisel'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: AMA-78708740
Marque: AMAZONE
AMA-78708740
Référence: AMA-78400606
Marque: AMAZONE
AMA-78400606
Référence: AMA-78400605
Marque: AMAZONE
AMA-78400605
Référence: AMA-78708735
Marque: AMAZONE
AMA-78708735
Référence: AMA-78708736
Marque: AMAZONE
AMA-78708736