Référence: GOP-LT300GP
Marque: GOPART
Kit outil pneumatique type3 | GOPART
GOP-LT300GP
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
| Référence | MK103903M |
| Vendu à/au | à l'unité |
| Description détaillée | Compresseurs à entraînement par courroie |
| Particularités | Mobile |
| Avantages | Dimensions compactes, idéales pour les applications mobiles. |
| Domaine d'application |
- Service technique - Atelier - Chantiers navals - Entreprises agricoles et de jardinage |
| Informations techniques |
- Compresseurs mobiles et à entraînement par courroie,pour utilisations diverses. - Pas conçus pour utilisation continue |
| Débit d'air restitué | 260 l/min |
| Débit d'air aspiré | 365 l/min |
| Application | Légère |
| Capacité du reservoir | 90 l |
| Durée de marche | 35 % |
| Hauteur | 780 mm |
| Longueur | 1070 mm |
| Alimentation principale (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50 V |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Nombre de tours par minute | 1375 r/min |
| Niveau sonore | 79 dBd |
| Nombre des pistons | 2 |
| Nombre d' étages | 1 |
| Puissance | 2,2 kW |
| Poids à vide | 68 kg |
| Largeur | 475 mm |
Nos pièces détachées de marque sont 100 % origine
Nous assurons le S.A.V de tous les produits
Paiement sécurisé
Référence: GOP-LT300GP
Marque: GOPART
GOP-LT300GP
Référence: GOP-LT408GP
Marque: GOPART
GOP-LT408GP
Référence: KRA-50121005WEKR
Marque: KRAMP
KRA-50121005WEKR
Référence: KRA-50121020WEKR
Marque: KRAMP
KRA-50121020WEKR
| Vendu à/au | A l’unité |
| Débit d'air restitué | 260 l/min |
| Débit d'air aspiré | 365 l/min |
| Application | Légère |
| Capacité du reservoir | 90 l |
| Durée de marche | 35 % |
| Hauteur | 780 mm |
| Longueur | 1070 mm |
| Alimentation principale (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50 V |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Nombre de tours par minute | 1375 r/min |
| Niveau sonore | 79 dB(A) |
| Nombre des pistons | 2 |
| Nombre d' étages | 1 |
| Puissance | 2.2 kW |
| Poids à vide | 68 kg |
| Largeur | 475 mm |
| Particularités | ['- Mobile'] |
| Domaine d'application | ['- Service technique - Atelier - Chantiers navals - Entreprises agricoles et de jardinage'] |
| Informations techniques | ['Compresseurs mobiles et à entraînement par courroie,pour utilisations diverses. Pas conçus pour utilisation continue'] |
| Avantages | ['- Dimensions compactes, idéales pour les applications mobiles.'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-113406
Marque: KRAMP
KRA-113406
Référence: KRA-1144B
Marque: KRAMP
KRA-1144B